| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 01/Nov • 11/Nov | 3762.00 | |
Iberia ![]() | Recife | Barcelona | 202612 11/Dez • 29/Dez | 4528.78 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202612 12/Dez • 29/Dez | 4717.00 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202604 14/Abr • 21/Abr | 5102.95 | |
Decolar ![]() | Campinas | Barcelona | 202611 09/Nov • 16/Nov | 5352.00 | |
Expedia ![]() | João Pessoa | Barcelona | 202612 10/Dez • 29/Dez | 5787.21 | |
Mytrip ![]() | Porto Seguro | Barcelona | 202605 04/Mai • 16/Mai | 6114.00 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Barcelona | 202610 06/Out • 21/Out | 17473.08 |





