| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Iberia ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202605 31/Mai • 23/Set | 3919.76 | |
Iberia ![]() | Recife | Barcelona | 202605 30/Mai • 18/Jun | 4494.24 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202606 08/Jun • 10/Set | 4762.00 | |
Air Canada ![]() | São Paulo | Barcelona | 202609 21/Set • 29/Set | 4929.60 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Barcelona | 202605 19/Mai • 27/Mai | 5097.00 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Barcelona | 202605 25/Mai • 04/Jun | 5249.56 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202609 21/Set • 26/Set | 5372.00 | |
Maxmilhas ![]() | João Pessoa | Barcelona | 202607 22/Jul • 27/Ago | 5788.56 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Barcelona | 202610 14/Out • 07/Nov | 7676.00 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Barcelona | 202609 21/Set • 14/Out | 12230.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202607 20/Jul • 27/Jul | 13108.00 |






