| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Iberia ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202606 09/Jun • 19/Jun | 3746.78 | |
Iberia ![]() | São Paulo | Barcelona | 202606 16/Jun • 20/Ago | 4426.68 | |
Cvc ![]() | Belém | Barcelona | 202702 04/Fev • 25/Fev | 5094.10 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Barcelona | 202605 21/Mai • 27/Mai | 5235.00 | |
Kiwi.com ![]() | Florianópolis | Barcelona | 202606 10/Jun • 17/Jun | 5548.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202605 22/Mai • 24/Jun | 5769.00 | |
Kiwi.com ![]() | Teresina | Barcelona | 202609 16/Set • 23/Set | 6536.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202607 14/Jul • 02/Ago | 7555.00 | |
Decolar ![]() | Cuiabá | Barcelona | 202609 15/Set • 07/Out | 13467.00 |





