| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Iberia ![]() | São Paulo | Barcelona | 202611 12/Nov • 24/Nov | 3984.16 | |
Mytrip ![]() | Maceió | Barcelona | 202703 04/Mar • 18/Mar | 4510.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202606 09/Jun • 23/Jun | 4993.00 | |
Latam Airlines ![]() | Londrina | Barcelona | 202609 20/Set • 02/Out | 5491.68 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202604 30/Abr • 10/Mai | 5759.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Barcelona | 202609 04/Set • 16/Set | 6687.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202701 02/Jan • 15/Jan | 7565.48 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Barcelona | 202611 05/Nov • 17/Nov | 8953.00 | |
Latam Airlines ![]() | Aracaju | Barcelona | 202609 23/Set • 12/Out | 10729.74 | |
Latam Airlines ![]() | Cuiabá | Barcelona | 202609 17/Set • 09/Out | 11289.50 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Barcelona | 202609 05/Set • 19/Set | 14489.57 |





