| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Barcelona | 202605 18/Mai • 26/Mai | 3462.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Barcelona | 202603 12/Mar • 24/Mar | 3505.00 | |
Zupper ![]() | Brasília | Barcelona | 202604 20/Abr • 02/Mai | 3922.08 | |
Zupper ![]() | Belo Horizonte | Barcelona | 202604 07/Abr • 19/Abr | 4835.97 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Barcelona | 202601 08/Jan • 22/Jan | 8070.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Barcelona | 202603 26/Mar • 06/Abr | 11315.00 |



