| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Porto Alegre | 202606 02/Jun • 09/Jun | 245.70 | |
Zupper ![]() | Belo Horizonte | Porto Alegre | 202602 28/Fev • 05/Mar | 309.13 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Porto Alegre | 202602 15/Fev • 29/Mai | 350.22 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Porto Alegre | 202602 04/Fev • 07/Fev | 447.00 | |
Decolar ![]() | Curitiba | Porto Alegre | 202601 27/Jan • 19/Fev | 563.00 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Porto Alegre | 202603 28/Mar • 29/Mar | 652.13 | |
Maxmilhas ![]() | Belém | Porto Alegre | 202604 13/Abr • 13/Abr | 749.09 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Porto Alegre | 202603 28/Mar • 07/Abr | 761.00 | |
Zupper ![]() | João Pessoa | Porto Alegre | 202605 07/Mai • 14/Mai | 917.84 | |
Zupper ![]() | São Luís | Porto Alegre | 202603 12/Mar • 16/Mar | 964.79 | |
Zupper ![]() | Fortaleza | Porto Alegre | 202604 04/Abr • 11/Abr | 973.36 | |
Zupper ![]() | Campo Grande | Porto Alegre | 202602 07/Fev • 15/Fev | 987.15 | |
Maxmilhas ![]() | Aracaju | Porto Alegre | 202603 12/Mar • 14/Mai | 992.26 | |
Zupper ![]() | Salvador | Porto Alegre | 202602 08/Fev • 17/Mar | 1031.41 | |
Zupper ![]() | Recife | Porto Alegre | 202604 23/Abr • 26/Abr | 1102.61 | |
Decolar ![]() | Teresina | Porto Alegre | 202603 19/Mar • 24/Mar | 1108.00 | |
Booking.com ![]() | Natal | Porto Alegre | 202602 22/Fev • 26/Mar | 1207.14 | |
Decolar ![]() | Campinas | Porto Alegre | 202602 09/Fev • 14/Fev | 1233.00 | |
Capo Viagens ![]() | Maceió | Porto Alegre | 202611 01/Nov • 09/Nov | 1323.00 | |
Zupper ![]() | Vitória | Porto Alegre | 202605 01/Mai • 04/Mai | 1619.58 | |
Zupper ![]() | Maringa | Porto Alegre | 202607 13/Jul • 18/Jul | 1704.98 | |
Zupper ![]() | Londrina | Porto Alegre | 202603 01/Mar • 03/Mar | 1716.04 | |
Latam Airlines ![]() | Santarém | Porto Alegre | 202610 26/Out • 31/Out | 1954.65 | |
Maxmilhas ![]() | Manaus | Porto Alegre | 202607 08/Jul • 15/Jul | 1970.03 | |
Mytrip ![]() | Boa Vista | Porto Alegre | 202605 26/Mai • 05/Jun | 1996.00 | |
Zupper ![]() | Porto Velho | Porto Alegre | 202607 21/Jul • 31/Jul | 7615.36 |
Viaje para Porto Alegre gastando pouco
Terra do churrasco e do chimarrão, Porto Alegre é marcada por ricas manifestações culturais, fruto de suas raízes na imigração de países europeus. Além de sua fascinante história, a capital gaúcha reserva belas paisagens e cartões-postais. Visite PoA e explore um pouco do surpreendente sul do Brasil!
Aeroporto Internacional Salgado Filho POA
Localizado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional Salgado Filho é o principal aeroporto da Região Sul do Brasil. O aeroporto tem capacidade para atender mais de 15 milhões de passageiros por ano.



