| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202603 23/Mar • 27/Mar | 1157.00 | |
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202603 18/Mar • 31/Mar | 1239.01 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Buenos Aires | 202608 20/Ago • 25/Ago | 1292.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Buenos Aires | 202601 01/Jan • 09/Jan | 1496.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202603 19/Mar • 26/Mar | 1531.00 | |
Maxmilhas ![]() | Curitiba | Buenos Aires | 202605 03/Mai • 08/Mai | 1725.06 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Buenos Aires | 202603 10/Mar • 17/Mar | 1822.00 | |
Jetsmart ![]() | Recife | Buenos Aires | 202606 03/Jun • 07/Jun | 1934.41 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Buenos Aires | 202607 03/Jul • 12/Jul | 1942.00 | |
Zupper ![]() | Salvador | Buenos Aires | 202601 13/Jan • 29/Jan | 1951.24 | |
Jetsmart ![]() | Natal | Buenos Aires | 202606 03/Jun • 07/Jun | 1968.95 | |
Zupper ![]() | Teresina | Buenos Aires | 202605 11/Mai • 13/Mai | 2104.19 | |
Decolar ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202512 31/Dez • 07/Jan | 2266.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Buenos Aires | 202609 17/Set • 24/Set | 2410.00 | |
Emirates ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202601 05/Jan • 11/Jan | 3184.02 |






