| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | Florianópolis | Buenos Aires | 202610 02/Out • 07/Out | 1207.00 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202604 12/Abr • 15/Mai | 1344.00 | |
Jetsmart ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202609 25/Set • 30/Set | 1404.23 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202608 12/Ago • 21/Ago | 1758.62 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Buenos Aires | 202604 19/Abr • 24/Abr | 2309.64 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Buenos Aires | 202604 23/Abr • 06/Mai | 2337.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Maceió | Buenos Aires | 202610 08/Out • 16/Out | 2479.15 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202604 28/Abr • 03/Mai | 2822.53 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202605 18/Mai • 20/Mai | 3521.00 | |
Kiwi.com ![]() | Vitória | Buenos Aires | 202605 08/Mai • 13/Mai | 5306.00 |





