| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202511 27/Nov • 04/Dez | 1212.99 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202512 25/Dez • 31/Dez | 1571.00 | |
Decolar ![]() | Goiânia | Buenos Aires | 202511 13/Nov • 16/Nov | 1630.00 | |
Kiwi.com ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202604 15/Abr • 25/Abr | 1668.00 | |
Gotogate ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202512 24/Dez • 31/Dez | 1842.99 | |
Maxmilhas ![]() | Uberlândia | Buenos Aires | 202602 23/Fev • 03/Mar | 1854.54 | |
Kiwi.com ![]() | Curitiba | Buenos Aires | 202512 19/Dez • 24/Dez | 1917.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Buenos Aires | 202512 24/Dez • 31/Dez | 1987.99 | |
Latam Airlines ![]() | Cuiabá | Buenos Aires | 202511 18/Nov • 22/Nov | 2204.48 | |
Decolar ![]() | Recife | Buenos Aires | 202512 30/Dez • 11/Jan | 2529.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202607 07/Jul • 12/Jul | 2793.62 | |
Decolar ![]() | Rio Branco | Buenos Aires | 202512 24/Dez • 02/Jan | 3149.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Campinas | Buenos Aires | 202512 29/Dez • 01/Jan | 4215.96 | |
Decolar ![]() | Manaus | Buenos Aires | 202512 17/Dez • 07/Jan | 12433.00 |






