| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202606 10/Jun • 17/Jun | 1083.99 | |
Mytrip ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202606 10/Jun • 14/Jun | 1446.99 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202601 12/Jan • 21/Jan | 1896.99 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202512 31/Dez • 08/Jan | 1916.99 | |
Maxmilhas ![]() | Salvador | Buenos Aires | 202607 11/Jul • 23/Jul | 2075.76 | |
Mytrip ![]() | Teresina | Buenos Aires | 202605 02/Mai • 06/Mai | 2102.99 | |
Decolar ![]() | Curitiba | Buenos Aires | 202511 20/Nov • 24/Nov | 2152.00 | |
Decolar ![]() | Porto Alegre | Buenos Aires | 202512 09/Dez • 15/Dez | 2207.00 | |
Decolar ![]() | Campinas | Buenos Aires | 202511 19/Nov • 23/Nov | 2451.00 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202512 26/Dez • 31/Dez | 2675.74 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Buenos Aires | 202602 13/Fev • 18/Fev | 2967.57 | |
Decolar ![]() | Natal | Buenos Aires | 202511 17/Nov • 21/Nov | 3102.00 | |
Decolar ![]() | Campo Grande | Buenos Aires | 202608 19/Ago • 25/Ago | 3775.00 | |
Mytrip ![]() | Campina Grande | Buenos Aires | 202608 20/Ago • 24/Ago | 5512.99 | |
Kiwi.com ![]() | Ribeirão Preto | Buenos Aires | 202512 31/Dez • 04/Jan | 5710.00 |





