| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202604 20/Abr • 30/Abr | 1323.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202609 13/Set • 23/Set | 1435.00 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Buenos Aires | 202607 01/Jul • 03/Ago | 1460.07 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Buenos Aires | 202607 02/Jul • 13/Jul | 1609.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202605 30/Mai • 09/Jun | 1640.18 | |
Decolar ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202610 03/Out • 06/Out | 1994.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Campinas | Buenos Aires | 202608 24/Ago • 28/Ago | 2166.16 | |
Decolar ![]() | Curitiba | Buenos Aires | 202604 19/Abr • 25/Abr | 2320.00 | |
Jetsmart ![]() | Natal | Buenos Aires | 202607 13/Jul • 27/Jul | 2845.35 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202611 26/Nov • 29/Nov | 4822.42 | |
Mytrip ![]() | Chapecó | Buenos Aires | 202604 18/Abr • 20/Abr | 5254.00 | |
Mytrip ![]() | Passo Fundo | Buenos Aires | 202604 17/Abr • 20/Abr | 7395.00 |






