| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Trip.com ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202611 27/Nov • 29/Nov | 1061.93 | |
Trip.com ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202603 16/Mar • 22/Mar | 1255.00 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Buenos Aires | 202604 07/Abr • 07/Mai | 1281.00 | |
Zupper ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202604 24/Abr • 29/Abr | 1405.77 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202605 28/Mai • 02/Jun | 1612.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Buenos Aires | 202603 16/Mar • 22/Mar | 1815.00 | |
Kiwi.com ![]() | Recife | Buenos Aires | 202606 24/Jun • 05/Jul | 1924.00 | |
Decolar ![]() | Montes Claros | Buenos Aires | 202605 01/Mai • 11/Mai | 1984.00 | |
Maxmilhas ![]() | Palmas | Buenos Aires | 202607 28/Jul • 05/Ago | 2021.57 | |
Kiwi.com ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202602 14/Fev • 22/Fev | 3066.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Buenos Aires | 202602 18/Fev • 24/Fev | 4740.00 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Buenos Aires | 202601 25/Jan • 31/Jan | 5299.04 |







