| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202604 08/Abr • 08/Abr | 1209.00 | |
Kiwi.com ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202601 15/Jan • 31/Jan | 1237.00 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202604 03/Abr • 09/Abr | 1790.83 | |
Decolar ![]() | Salvador | Buenos Aires | 202606 23/Jun • 04/Jul | 2096.00 | |
Decolar ![]() | Teresina | Buenos Aires | 202606 09/Jun • 16/Jun | 2161.00 | |
Maxmilhas ![]() | Manaus | Buenos Aires | 202608 15/Ago • 29/Ago | 2425.99 | |
Expedia ![]() | Boa Vista | Buenos Aires | 202608 15/Ago • 30/Ago | 2496.48 | |
Maxmilhas ![]() | Belém | Buenos Aires | 202607 08/Jul • 14/Jul | 10998.52 |




