| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Jetsmart ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202605 20/Mai • 01/Jun | 1180.11 | |
Decolar ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202606 06/Jun • 09/Jun | 1311.00 | |
Decolar ![]() | Florianópolis | Buenos Aires | 202606 09/Jun • 17/Jun | 1449.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Buenos Aires | 202512 19/Dez • 24/Dez | 1558.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202602 05/Fev • 14/Fev | 1781.00 | |
Maxmilhas ![]() | Foz do Iguaçu | Buenos Aires | 202603 25/Mar • 30/Mar | 1849.57 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202601 13/Jan • 30/Jan | 1862.50 | |
Maxmilhas ![]() | Cuiabá | Buenos Aires | 202608 06/Ago • 31/Ago | 2013.93 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Buenos Aires | 202603 31/Mar • 05/Abr | 2071.39 | |
Decolar ![]() | Manaus | Buenos Aires | 202609 18/Set • 23/Set | 2311.00 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202601 03/Jan • 08/Jan | 2672.00 | |
Decolar ![]() | Rio Branco | Buenos Aires | 202607 08/Jul • 21/Jul | 2975.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Buenos Aires | 202606 17/Jun • 24/Jun | 3044.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Buenos Aires | 202602 14/Fev • 18/Fev | 3292.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campo Grande | Buenos Aires | 202603 25/Mar • 29/Mar | 7909.56 |





