| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Latam Airlines ![]() | São Paulo | Buenos Aires | 202603 10/Mar • 14/Mar | 1342.32 | |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | Buenos Aires | 202511 29/Nov • 06/Dez | 1666.77 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Buenos Aires | 202602 13/Fev • 17/Fev | 1674.02 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Buenos Aires | 202606 01/Jun • 26/Jun | 1680.00 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Buenos Aires | 202606 08/Jun • 13/Jun | 1791.53 | |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | Buenos Aires | 202601 22/Jan • 30/Jan | 1800.76 | |
Mytrip ![]() | Teresina | Buenos Aires | 202605 12/Mai • 18/Mai | 2106.00 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Buenos Aires | 202603 20/Mar • 26/Mar | 2134.95 | |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | Buenos Aires | 202605 03/Mai • 08/Mai | 2202.79 | |
Mytrip ![]() | Palmas | Buenos Aires | 202601 13/Jan • 17/Jan | 2315.00 | |
Decolar ![]() | Maceió | Buenos Aires | 202602 14/Fev • 22/Fev | 2721.00 |





