Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
Latam Airlines ![]() | Teresina | ![]() | Fortaleza | 202308 14/Ago • 16/Ago | 425.85 |
Latam Airlines ![]() | Salvador | ![]() | Fortaleza | 202307 12/Jul • 19/Jul | 488.97 |
Mytrip ![]() | Campina Grande | ![]() | Fortaleza | 202310 06/Out • 13/Out | 510.99 |
Mytrip ![]() | São Paulo | ![]() | Fortaleza | 202308 25/Ago • 25/Ago | 518.99 |
123 Milhas ![]() | Juazeiro do Norte | ![]() | Fortaleza | 202308 25/Ago • 28/Ago | 635.14 |
Latam Airlines ![]() | São Luís | ![]() | Fortaleza | 202310 26/Out • 31/Out | 639.79 |
Latam Airlines ![]() | Recife | ![]() | Fortaleza | 202308 11/Ago • 18/Ago | 657.25 |
Latam Airlines ![]() | Belém | ![]() | Fortaleza | 202308 03/Ago • 12/Ago | 820.80 |
123 Milhas ![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Fortaleza | 202311 16/Nov • 28/Nov | 991.54 |
Mytrip ![]() | Maceió | ![]() | Fortaleza | 202306 16/Jun • 24/Jun | 995.99 |
Zupper ![]() | Vitória | ![]() | Fortaleza | 202307 02/Jul • 31/Jul | 1085.84 |
Latam Airlines ![]() | Natal | ![]() | Fortaleza | 202306 20/Jun • 23/Jun | 1130.13 |
123 Milhas ![]() | Brasília | ![]() | Fortaleza | 202308 11/Ago • 16/Ago | 1189.76 |
Zupper ![]() | Goiânia | ![]() | Fortaleza | 202308 03/Ago • 07/Ago | 1229.49 |
Mytrip ![]() | Manaus | ![]() | Fortaleza | 202310 02/Out • 09/Out | 1298.99 |
Zupper ![]() | Campinas | ![]() | Fortaleza | 202307 28/Jul • 14/Ago | 1303.01 |
123 Milhas ![]() | Palmas | ![]() | Fortaleza | 202311 12/Nov • 30/Nov | 1342.37 |
Mytrip ![]() | Imperatriz | ![]() | Fortaleza | 202309 21/Set • 25/Set | 1402.99 |
Chalinga ![]() | Belo Horizonte | ![]() | Fortaleza | 202307 10/Jul • 17/Jul | 1417.00 |
Mytrip ![]() | Macapá | ![]() | Fortaleza | 202307 06/Jul • 13/Jul | 1449.99 |
Mytrip ![]() | São José do Rio Preto | ![]() | Fortaleza | 202308 07/Ago • 12/Ago | 1450.99 |
123 Milhas ![]() | Curitiba | ![]() | Fortaleza | 202309 11/Set • 27/Set | 1454.99 |
Mytrip ![]() | Santarém | ![]() | Fortaleza | 202307 06/Jul • 13/Jul | 1563.99 |
Zupper ![]() | Florianópolis | ![]() | Fortaleza | 202306 20/Jun • 28/Jun | 1594.36 |
123 Milhas ![]() | Montes Claros | ![]() | Fortaleza | 202307 07/Jul • 11/Jul | 1648.82 |
Chalinga ![]() | Campo Grande | ![]() | Fortaleza | 202307 06/Jul • 26/Jul | 1689.00 |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | ![]() | Fortaleza | 202306 22/Jun • 24/Jun | 1873.99 |
123 Milhas ![]() | Boa Vista | ![]() | Fortaleza | 202308 12/Ago • 28/Ago | 1913.22 |
123 Milhas ![]() | Vitoria da Conquista | ![]() | Fortaleza | 202307 15/Jul • 22/Jul | 1926.22 |
123 Milhas ![]() | Sinop | ![]() | Fortaleza | 202307 21/Jul • 01/Ago | 1934.37 |
123 Milhas ![]() | Porto Velho | ![]() | Fortaleza | 202310 22/Out • 25/Out | 2089.07 |
Zupper ![]() | Ribeirão Preto | ![]() | Fortaleza | 202308 18/Ago • 25/Ago | 2178.66 |
123 Milhas ![]() | Cascavel | ![]() | Fortaleza | 202312 30/Dez • 02/Jan | 2205.42 |
Zupper ![]() | Cuiabá | ![]() | Fortaleza | 202306 30/Jun • 18/Jul | 2261.11 |
123 Milhas ![]() | Pato Branco | ![]() | Fortaleza | 202312 13/Dez • 08/Jan | 3417.63 |
Viaje para Fortaleza com o menor preço
Quem desembarca em Fortaleza encontra tudo aquilo que uma boa cidade do Nordeste pode oferecer: belas praias, sol, frutas tropicais, povo receptivo e um clima descontraído. É no litoral que pulsa a alma da capital cearense, embora o destino também ofereça uma grande variedade de atrativos urbanos e uma vida noturna agitada.