Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | ![]() | Salvador | 202511 10/Nov • 12/Nov | 441.88 |
Flipmilhas ![]() | Natal | ![]() | Salvador | 202511 07/Nov • 12/Nov | 503.38 |
Maxmilhas ![]() | Belo Horizonte | ![]() | Salvador | 202603 09/Mar • 18/Mar | 536.58 |
Flipmilhas ![]() | Brasília | ![]() | Salvador | 202511 15/Nov • 17/Nov | 586.44 |
Maxmilhas ![]() | João Pessoa | ![]() | Salvador | 202603 17/Mar • 25/Mar | 607.17 |
Maxmilhas ![]() | São Paulo | ![]() | Salvador | 202603 02/Mar • 11/Mar | 666.22 |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Salvador | 202511 05/Nov • 12/Nov | 727.00 |
Maxmilhas ![]() | Fortaleza | ![]() | Salvador | 202602 07/Fev • 23/Fev | 727.18 |
Zupper ![]() | Curitiba | ![]() | Salvador | 202512 01/Dez • 23/Dez | 749.67 |
Flipmilhas ![]() | Campinas | ![]() | Salvador | 202512 06/Dez • 21/Dez | 782.46 |
Maxmilhas ![]() | Porto Alegre | ![]() | Salvador | 202512 13/Dez • 07/Fev | 911.80 |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Vitória | ![]() | Salvador | 202512 05/Dez • 12/Dez | 922.18 |
Zupper ![]() | Foz do Iguaçu | ![]() | Salvador | 202601 22/Jan • 30/Jan | 1009.24 |
Zupper ![]() | Florianópolis | ![]() | Salvador | 202511 20/Nov • 20/Jan | 1017.47 |
Decolar ![]() | Goiânia | ![]() | Salvador | 202511 15/Nov • 24/Nov | 1025.00 |
Zupper ![]() | Palmas | ![]() | Salvador | 202512 13/Dez • 18/Dez | 1058.06 |
Mytrip ![]() | Navegantes | ![]() | Salvador | 202512 23/Dez • 12/Jan | 1474.42 |
Maxmilhas ![]() | Macapá | ![]() | Salvador | 202601 13/Jan • 11/Fev | 1527.46 |
Maxmilhas ![]() | Campo Grande | ![]() | Salvador | 202510 28/Out • 08/Nov | 1584.37 |
Mytrip ![]() | São José do Rio Preto | ![]() | Salvador | 202601 04/Jan • 09/Jan | 1631.41 |
Zupper ![]() | Cuiabá | ![]() | Salvador | 202512 30/Dez • 06/Jan | 1676.65 |
Kiwi.com ![]() | Chapecó | ![]() | Salvador | 202511 19/Nov • 25/Nov | 1907.00 |
Decolar ![]() | Uberlândia | ![]() | Salvador | 202511 22/Nov • 03/Dez | 2023.00 |
Mytrip ![]() | Londrina | ![]() | Salvador | 202512 21/Dez • 02/Jan | 2298.76 |
Mytrip ![]() | Ribeirão Preto | ![]() | Salvador | 202601 09/Jan • 14/Jan | 2409.98 |
Zupper ![]() | Rio Branco | ![]() | Salvador | 202602 09/Fev • 18/Fev | 2424.12 |
Expedia ![]() | Jaguaruna | ![]() | Salvador | 202512 27/Dez • 15/Jan | 2459.28 |
Maxmilhas ![]() | Porto Velho | ![]() | Salvador | 202601 13/Jan • 22/Jan | 2693.44 |
Zupper ![]() | Manaus | ![]() | Salvador | 202512 28/Dez • 13/Jan | 2704.47 |
Mytrip ![]() | Araçatuba | ![]() | Salvador | 202601 12/Jan • 17/Jan | 4192.61 |
Mytrip ![]() | Caxias do Sul | ![]() | Salvador | 202512 23/Dez • 01/Jan | 5527.74 |
Viaje para Salvador pagando pouco
Consiga os melhores preços de passagens aéreas e conheça Salvador. A capital baiana é uma cidade de contrastes onde passado e presente, sagrado e profano, cultura e boemia convivem em harmonia para oferecer muitas opções aos turistas. Quem visita Salvador encontra belas praias, pontos turísticos e variedade gastronômica.
Aeroporto Internacional de Salvador SSA
O Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães é a principal porta de entrada para a capital baiana. Localizado a 28 km do centro da cidade, é o aeroporto mais movimentado do Nordeste e o oitavo mais movimentado do Brasil.