Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
Zupper ![]() | São Paulo | ![]() | Belo Horizonte | 202310 25/Out • 29/Out | 513.64 |
Mytrip ![]() | Brasília | ![]() | Belo Horizonte | 202403 15/Mar • 18/Mar | 519.99 |
Mytrip ![]() | Maringa | ![]() | Belo Horizonte | 202312 28/Dez • 03/Jan | 585.99 |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | ![]() | Belo Horizonte | 202401 24/Jan • 28/Jan | 645.99 |
Mytrip ![]() | Montes Claros | ![]() | Belo Horizonte | 202310 11/Out • 16/Out | 654.99 |
Azul ![]() | Goiânia | ![]() | Belo Horizonte | 202311 23/Nov • 26/Nov | 747.53 |
Mytrip ![]() | Navegantes | ![]() | Belo Horizonte | 202401 18/Jan • 01/Fev | 747.99 |
Mytrip ![]() | Chapecó | ![]() | Belo Horizonte | 202310 12/Out • 23/Out | 866.99 |
Chalinga ![]() | Pelotas | ![]() | Belo Horizonte | 202310 31/Out • 06/Nov | 872.00 |
Mytrip ![]() | Uberlândia | ![]() | Belo Horizonte | 202311 03/Nov • 05/Nov | 894.99 |
Mytrip ![]() | Curitiba | ![]() | Belo Horizonte | 202310 27/Out • 29/Out | 907.99 |
Zupper ![]() | Recife | ![]() | Belo Horizonte | 202311 16/Nov • 20/Nov | 913.55 |
Mytrip ![]() | Fortaleza | ![]() | Belo Horizonte | 202311 30/Nov • 08/Dez | 930.99 |
Mytrip ![]() | São Luís | ![]() | Belo Horizonte | 202310 20/Out • 23/Out | 1032.99 |
Mytrip ![]() | Palmas | ![]() | Belo Horizonte | 202311 06/Nov • 16/Nov | 1050.99 |
Zupper ![]() | Salvador | ![]() | Belo Horizonte | 202310 12/Out • 16/Out | 1088.93 |
Zupper ![]() | Porto Seguro | ![]() | Belo Horizonte | 202310 18/Out • 24/Out | 1121.99 |
Zupper ![]() | Natal | ![]() | Belo Horizonte | 202405 01/Mai • 06/Mai | 1205.49 |
Azul ![]() | Campina Grande | ![]() | Belo Horizonte | 202405 20/Mai • 27/Mai | 1230.86 |
Mytrip ![]() | Foz do Iguaçu | ![]() | Belo Horizonte | 202310 12/Out • 14/Out | 1243.99 |
Mytrip ![]() | Belém | ![]() | Belo Horizonte | 202311 10/Nov • 17/Nov | 1279.99 |
Zupper ![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Belo Horizonte | 202309 27/Set • 21/Nov | 1341.20 |
Zupper ![]() | Manaus | ![]() | Belo Horizonte | 202310 17/Out • 14/Jan | 1439.35 |
Maxmilhas ![]() | Aracaju | ![]() | Belo Horizonte | 202311 21/Nov • 23/Nov | 1451.91 |
Mytrip ![]() | Londrina | ![]() | Belo Horizonte | 202310 12/Out • 16/Out | 1524.99 |
Mytrip ![]() | Macapá | ![]() | Belo Horizonte | 202312 04/Dez • 29/Dez | 1529.99 |
Mytrip ![]() | Florianópolis | ![]() | Belo Horizonte | 202309 30/Set • 30/Set | 1545.99 |
Mytrip ![]() | Marabá | ![]() | Belo Horizonte | 202310 13/Out • 24/Out | 1656.99 |
Maxmilhas ![]() | Santarém | ![]() | Belo Horizonte | 202311 01/Nov • 07/Nov | 1832.53 |
Azul ![]() | Passo Fundo | ![]() | Belo Horizonte | 202310 02/Out • 06/Out | 1927.33 |
Zupper ![]() | Boa Vista | ![]() | Belo Horizonte | 202401 10/Jan • 23/Jan | 1986.55 |
Mytrip ![]() | Cascavel | ![]() | Belo Horizonte | 202309 27/Set • 30/Set | 2695.99 |
Mytrip ![]() | João Pessoa | ![]() | Belo Horizonte | 202309 27/Set • 10/Out | 2911.99 |
Azul ![]() | Vitória | ![]() | Belo Horizonte | 202309 28/Set • 28/Set | 3145.75 |
Azul ![]() | Maceió | ![]() | Belo Horizonte | 202309 24/Set • 28/Set | 7446.29 |
Viaje para Belo Horizonte pagando pouco
Quem viaja para Belo Horizonte encontra muito mais que o delicioso e tradicional pão de queijo. A capital mineira orgulha-se de ser a cidade com mais bares por habitante do Brasil, desde os mais democráticos até os mais sofisticados. Além de contar com um rico centro cultural com prédios históricos e pontos turísticos para todos os gostos. A Lagoa da Pampulha, o principal cartão-postal da cidade, é um belo exemplo do que o visitante vai encontrar por lá.