| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Kiwi.com ![]() | Foz do Iguaçu | Santiago do Chile | 202512 01/Dez • 07/Dez | 1010.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Paulo | Santiago do Chile | 202607 03/Jul • 08/Jul | 1284.00 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Alegre | Santiago do Chile | 202607 10/Jul • 03/Ago | 1431.64 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Santiago do Chile | 202607 06/Jul • 13/Jul | 1446.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Santiago do Chile | 202603 13/Mar • 21/Mar | 1521.46 | |
Decolar ![]() | Campinas | Santiago do Chile | 202512 02/Dez • 08/Dez | 1679.00 | |
Latam Airlines ![]() | Cuiabá | Santiago do Chile | 202610 06/Out • 12/Out | 1915.30 | |
Latam Airlines ![]() | Sinop | Santiago do Chile | 202604 03/Abr • 07/Abr | 1999.27 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Santiago do Chile | 202512 01/Dez • 20/Dez | 2135.84 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Santiago do Chile | 202512 25/Dez • 31/Dez | 2275.80 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Santiago do Chile | 202608 10/Ago • 14/Ago | 4054.36 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Santiago do Chile | 202606 25/Jun • 30/Jun | 4055.08 | |
Mytrip ![]() | Belém | Santiago do Chile | 202512 16/Dez • 19/Dez | 4354.00 | |
Maxmilhas ![]() | São Luís | Santiago do Chile | 202607 13/Jul • 20/Jul | 5193.38 | |
Latam Airlines ![]() | Manaus | Santiago do Chile | 202607 07/Jul • 15/Jul | 5407.52 | |
Jetsmart ![]() | Florianópolis | Santiago do Chile | 202601 03/Jan • 10/Jan | 6193.10 |





