| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Copa ![]() | Brasília | Nova York | 202605 21/Mai • 29/Mai | 2490.80 | |
Copa ![]() | São Paulo | Nova York | 202603 31/Mar • 16/Abr | 2576.33 | |
Expedia ![]() | Fortaleza | Nova York | 202610 01/Out • 07/Out | 3729.48 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Nova York | 202603 01/Mar • 10/Mar | 3788.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Nova York | 202604 20/Abr • 27/Abr | 3901.00 | |
Mytrip ![]() | Campo Grande | Nova York | 202608 02/Ago • 14/Ago | 4366.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Vitória | Nova York | 202611 21/Nov • 05/Dez | 4443.00 | |
Avianca ![]() | Belém | Nova York | 202609 05/Set • 14/Set | 5183.76 | |
Expedia ![]() | Recife | Nova York | 202701 01/Jan • 16/Jan | 6178.23 |





