| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202512 01/Dez • 26/Mar | 2943.77 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 18/Mar • 29/Mar | 3230.43 | |
Decolar ![]() | Campinas | Lisboa | 202511 29/Nov • 24/Mar | 3390.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Lisboa | 202602 18/Fev • 03/Mar | 3751.99 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Lisboa | 202603 16/Mar • 26/Mar | 3874.16 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202603 20/Mar • 05/Abr | 3893.27 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Lisboa | 202602 01/Fev • 08/Fev | 3904.99 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202512 09/Dez • 28/Fev | 3917.99 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202602 11/Fev • 26/Fev | 3920.99 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202602 02/Fev • 23/Fev | 4153.99 | |
Mytrip ![]() | Recife | Lisboa | 202512 09/Dez • 28/Fev | 4274.99 | |
Mytrip ![]() | São Luís | Lisboa | 202603 28/Mar • 10/Abr | 4474.99 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202605 14/Mai • 04/Jun | 4579.99 | |
Mytrip ![]() | Belém | Lisboa | 202512 09/Dez • 28/Fev | 4730.99 | |
Decolar ![]() | Natal | Lisboa | 202512 09/Dez • 28/Fev | 4794.00 | |
Gotogate ![]() | Goiânia | Lisboa | 202608 14/Ago • 06/Set | 5150.99 | |
Decolar ![]() | Navegantes | Lisboa | 202512 24/Dez • 20/Jan | 5233.00 | |
Kiwi.com ![]() | Cuiabá | Lisboa | 202608 16/Ago • 30/Ago | 10678.00 | |
Latam Airlines ![]() | Maceió | Lisboa | 202606 22/Jun • 06/Jul | 20907.64 |






