| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202603 01/Mar • 14/Mar | 3100.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Lisboa | 202603 25/Mar • 15/Abr | 3575.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 16/Mar • 01/Abr | 3804.81 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202603 24/Mar • 30/Abr | 3862.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Lisboa | 202602 26/Fev • 11/Mar | 3934.00 | |
Zupper ![]() | Brasília | Lisboa | 202603 16/Mar • 01/Abr | 3935.37 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202602 16/Fev • 01/Mar | 4149.00 | |
Expedia ![]() | Salvador | Lisboa | 202602 11/Fev • 02/Mar | 4177.43 | |
Latam Airlines ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202603 17/Mar • 31/Mar | 4222.10 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lisboa | 202605 11/Mai • 18/Mai | 4235.00 | |
Maxmilhas ![]() | Curitiba | Lisboa | 202602 08/Fev • 15/Fev | 4555.15 | |
Latam Airlines ![]() | São Luís | Lisboa | 202603 08/Mar • 14/Mar | 4739.55 | |
Maxmilhas ![]() | Natal | Lisboa | 202606 26/Jun • 03/Jul | 6465.27 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202603 08/Mar • 22/Mar | 8138.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Lisboa | 202611 26/Nov • 30/Nov | 10422.00 | |
Expedia ![]() | Navegantes | Lisboa | 202611 03/Nov • 10/Nov | 11472.82 |






