| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202610 14/Out • 25/Out | 3126.00 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202603 27/Mar • 08/Abr | 3715.98 | |
Expedia ![]() | Belém | Lisboa | 202602 03/Fev • 17/Fev | 3717.47 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202603 16/Mar • 01/Abr | 3920.85 | |
Iberia ![]() | Recife | Lisboa | 202601 28/Jan • 11/Mar | 4138.62 | |
Latam Airlines ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202604 23/Abr • 15/Mai | 4301.75 | |
Kiwi.com ![]() | Cuiabá | Lisboa | 202605 17/Mai • 28/Mai | 4500.00 | |
Maxmilhas ![]() | Natal | Lisboa | 202604 13/Abr • 05/Mai | 4669.01 | |
Tap Air Portugal ![]() | Vitória | Lisboa | 202607 28/Jul • 18/Ago | 4866.98 | |
Latam Airlines ![]() | Goiânia | Lisboa | 202601 18/Jan • 06/Mar | 5482.45 | |
Mytrip ![]() | João Pessoa | Lisboa | 202604 17/Abr • 05/Mai | 5618.26 | |
Decolar ![]() | Curitiba | Lisboa | 202610 23/Out • 06/Nov | 5918.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202608 04/Ago • 03/Set | 10174.00 |




