| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Kissandfly ![]() | São Paulo | Lisboa | 202602 15/Fev • 21/Fev | 2871.20 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 29/Mar • 07/Abr | 3214.75 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Lisboa | 202603 11/Mar • 16/Mar | 3502.60 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202602 19/Fev • 01/Mar | 3605.48 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Lisboa | 202602 18/Fev • 18/Mar | 3805.81 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202604 10/Abr • 25/Abr | 3993.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202605 29/Mai • 11/Jun | 4062.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202604 27/Abr • 26/Jun | 4299.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Lisboa | 202602 17/Fev • 28/Abr | 4345.00 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202605 17/Mai • 30/Mai | 4385.00 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Lisboa | 202603 26/Mar • 31/Mar | 4538.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202608 03/Ago • 23/Ago | 5078.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202601 24/Jan • 04/Fev | 6421.00 | |
Mytrip ![]() | São Luís | Lisboa | 202610 08/Out • 21/Out | 10070.00 | |
Latam Airlines ![]() | Natal | Lisboa | 202609 08/Set • 27/Set | 12526.80 | |
Latam Airlines ![]() | Foz do Iguaçu | Lisboa | 202602 02/Fev • 07/Fev | 26459.80 |







