| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202602 02/Fev • 10/Fev | 2947.19 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202511 26/Nov • 25/Fev | 3292.54 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 03/Mar • 16/Mar | 3667.19 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Lisboa | 202603 12/Mar • 21/Mar | 3713.50 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202601 30/Jan • 08/Fev | 3729.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202603 16/Mar • 31/Mar | 3731.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202603 20/Mar • 31/Mar | 4162.00 | |
Mytrip ![]() | Londrina | Lisboa | 202602 04/Fev • 14/Fev | 4241.00 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Lisboa | 202605 13/Mai • 26/Mai | 4366.64 | |
Mytrip ![]() | Juazeiro do Norte | Lisboa | 202603 24/Mar • 09/Abr | 4407.00 | |
Kiwi.com ![]() | São Luís | Lisboa | 202603 18/Mar • 31/Mar | 4452.00 | |
Mytrip ![]() | Cuiabá | Lisboa | 202604 02/Abr • 11/Abr | 4958.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Lisboa | 202602 09/Fev • 18/Fev | 5081.00 | |
Mytrip ![]() | Maringa | Lisboa | 202601 24/Jan • 31/Jan | 5538.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202609 04/Set • 25/Set | 5961.00 | |
Mytrip ![]() | Macapá | Lisboa | 202601 18/Jan • 20/Fev | 6061.39 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Velho | Lisboa | 202602 16/Fev • 28/Fev | 6086.00 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Lisboa | 202512 22/Dez • 20/Fev | 6743.00 | |
Maxmilhas ![]() | Maceió | Lisboa | 202512 29/Dez • 10/Jan | 6829.21 | |
Maxmilhas ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202512 27/Dez • 12/Jan | 6989.71 | |
Latam Airlines ![]() | Salvador | Lisboa | 202603 10/Mar • 25/Mar | 7414.66 | |
Expedia ![]() | Natal | Lisboa | 202609 24/Set • 16/Out | 15476.34 | |
Expedia ![]() | Teresina | Lisboa | 202512 16/Dez • 30/Dez | 33509.84 |






