| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202601 21/Jan • 27/Jan | 2900.03 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202602 08/Fev • 16/Fev | 3382.38 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202602 03/Fev • 17/Fev | 3608.17 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202601 23/Jan • 31/Jan | 3632.99 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Lisboa | 202603 05/Mar • 31/Mar | 3665.07 | |
Latam Airlines ![]() | Natal | Lisboa | 202603 02/Mar • 16/Mar | 4191.05 | |
Maxmilhas ![]() | Belém | Lisboa | 202511 20/Nov • 04/Dez | 4532.77 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Lisboa | 202604 03/Abr • 15/Abr | 4655.99 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202604 01/Abr • 10/Abr | 4804.99 | |
Kiwi.com ![]() | Goiânia | Lisboa | 202609 10/Set • 22/Set | 5282.00 | |
Kiwi.com ![]() | Manaus | Lisboa | 202603 13/Mar • 22/Mar | 5288.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202512 20/Dez • 11/Jan | 6020.48 | |
Maxmilhas ![]() | Rio Branco | Lisboa | 202608 27/Ago • 06/Set | 7085.08 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202602 05/Fev • 11/Jun | 7924.99 | |
Maxmilhas ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202512 24/Dez • 20/Jan | 17176.26 |





