| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202609 30/Set • 08/Out | 3004.00 | |
Maxmilhas ![]() | Recife | Lisboa | 202601 25/Jan • 11/Mar | 3789.24 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202603 01/Mar • 07/Mar | 4034.00 | |
Maxmilhas ![]() | Salvador | Lisboa | 202512 06/Dez • 18/Jan | 4041.57 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lisboa | 202602 06/Fev • 04/Mai | 4044.00 | |
Kiwi.com ![]() | Cuiabá | Lisboa | 202602 23/Fev • 05/Mar | 4250.00 | |
Maxmilhas ![]() | Brasília | Lisboa | 202605 28/Mai • 09/Jun | 4336.65 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202607 11/Jul • 31/Jul | 5937.00 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202512 19/Dez • 25/Mar | 6374.35 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202603 17/Mar • 23/Mar | 8100.24 | |
Maxmilhas ![]() | Foz do Iguaçu | Lisboa | 202512 06/Dez • 13/Dez | 12256.44 |






