| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202603 17/Mar • 24/Mar | 2599.00 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 26/Mar • 02/Abr | 3331.94 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Lisboa | 202603 16/Mar • 24/Mar | 3479.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202610 06/Out • 18/Out | 3732.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202603 31/Mar • 15/Abr | 3752.00 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202604 06/Abr • 26/Abr | 3801.00 | |
Latam Airlines ![]() | Maceió | Lisboa | 202603 25/Mar • 03/Abr | 4127.64 | |
Latam Airlines ![]() | Brasília | Lisboa | 202603 18/Mar • 30/Mar | 4225.00 | |
Expedia ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202605 18/Mai • 01/Jun | 4686.07 | |
Latam Airlines ![]() | Recife | Lisboa | 202608 11/Ago • 22/Ago | 4811.33 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202608 03/Ago • 24/Ago | 5303.00 | |
Mytrip ![]() | Belém | Lisboa | 202608 01/Ago • 25/Ago | 5723.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202607 31/Jul • 29/Set | 5986.00 | |
Latam Airlines ![]() | Navegantes | Lisboa | 202608 27/Ago • 28/Out | 6080.92 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Lisboa | 202606 20/Jun • 22/Jul | 6399.00 | |
Latam Airlines ![]() | João Pessoa | Lisboa | 202612 15/Dez • 29/Dez | 6777.14 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202607 16/Jul • 07/Ago | 7001.00 | |
Mytrip ![]() | Joinville | Lisboa | 202607 16/Jul • 07/Ago | 7426.00 | |
Mytrip ![]() | São Luís | Lisboa | 202610 01/Out • 16/Out | 11197.00 |






