| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Maxmilhas ![]() | São Paulo | Lisboa | 202605 04/Mai • 19/Mai | 2856.51 | |
Decolar ![]() | Campinas | Lisboa | 202603 04/Mar • 15/Mar | 3414.00 | |
Zupper ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202603 12/Mar • 21/Mar | 3460.23 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202604 05/Abr • 21/Abr | 3624.00 | |
Zupper ![]() | Recife | Lisboa | 202610 21/Out • 25/Nov | 4023.99 | |
Kiwi.com ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202604 29/Abr • 24/Mai | 4055.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Lisboa | 202604 23/Abr • 28/Jun | 4112.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202602 27/Fev • 08/Mar | 4133.35 | |
Zupper ![]() | Goiânia | Lisboa | 202605 24/Mai • 02/Jun | 4151.46 | |
Mytrip ![]() | Chapecó | Lisboa | 202603 21/Mar • 31/Mar | 4200.00 | |
British Airways ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202608 11/Ago • 04/Set | 4328.86 | |
Decolar ![]() | Belém | Lisboa | 202611 24/Nov • 08/Dez | 4494.00 | |
Mytrip ![]() | Natal | Lisboa | 202610 15/Out • 26/Out | 5317.00 | |
Expedia ![]() | Rio Branco | Lisboa | 202611 11/Nov • 19/Nov | 5866.01 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Lisboa | 202607 16/Jul • 08/Ago | 6182.00 | |
Zupper ![]() | Curitiba | Lisboa | 202607 05/Jul • 18/Jul | 6539.61 | |
Mytrip ![]() | Porto Velho | Lisboa | 202612 13/Dez • 29/Dez | 12870.00 | |
Maxmilhas ![]() | Foz do Iguaçu | Lisboa | 202602 02/Fev • 07/Fev | 25905.88 |







