| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Lisboa | 202512 02/Dez • 08/Dez | 2865.99 | |
Maxmilhas ![]() | Campinas | Lisboa | 202602 15/Fev • 27/Fev | 3377.77 | |
Mytrip ![]() | Belém | Lisboa | 202603 03/Mar • 21/Mar | 3751.99 | |
Latam Airlines ![]() | Florianópolis | Lisboa | 202512 02/Dez • 20/Jan | 4030.22 | |
Kissandfly ![]() | Salvador | Lisboa | 202511 21/Nov • 09/Dez | 4077.70 | |
Booking.com ![]() | Rio de Janeiro | Lisboa | 202604 07/Abr • 16/Abr | 4136.99 | |
Decolar ![]() | Recife | Lisboa | 202512 09/Dez • 31/Dez | 4308.00 | |
Mytrip ![]() | Palmas | Lisboa | 202602 13/Fev • 19/Fev | 4520.99 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Lisboa | 202604 19/Abr • 09/Mai | 4730.99 | |
Latam Airlines ![]() | Fortaleza | Lisboa | 202512 18/Dez • 19/Jan | 4792.69 | |
Maxmilhas ![]() | Macapá | Lisboa | 202512 11/Dez • 21/Jan | 6550.05 | |
Latam Airlines ![]() | Belo Horizonte | Lisboa | 202512 21/Dez • 11/Jan | 7034.84 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Lisboa | 202607 16/Jul • 27/Ago | 8342.99 | |
Mytrip ![]() | Navegantes | Lisboa | 202512 21/Dez • 19/Jan | 19720.99 |






