| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Avianca ![]() | São Paulo | Paris | 202603 10/Mar • 17/Mar | 3230.13 | |
Mytrip ![]() | Fortaleza | Paris | 202602 17/Fev • 28/Fev | 3970.99 | |
Decolar ![]() | Natal | Paris | 202601 31/Jan • 14/Fev | 4606.00 | |
Lufthansa ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202605 12/Mai • 15/Jun | 4638.29 | |
Latam Airlines ![]() | São Luís | Paris | 202604 01/Abr • 08/Abr | 5326.64 | |
Kiwi.com ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202604 03/Abr • 13/Abr | 5420.82 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202609 06/Set • 28/Set | 5474.99 | |
Latam Airlines ![]() | Curitiba | Paris | 202604 21/Abr • 03/Jun | 5596.71 | |
Klm ![]() | Salvador | Paris | 202512 27/Dez • 05/Jan | 6123.53 | |
Decolar ![]() | Recife | Paris | 202512 01/Dez • 09/Dez | 8915.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Paris | 202603 02/Mar • 16/Mar | 17157.99 |







