| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
British Airways ![]() | São Paulo | Paris | 202611 24/Nov • 01/Dez | 3731.26 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Paris | 202606 23/Jun • 20/Ago | 4146.93 | |
Expedia ![]() | Campinas | Paris | 202611 29/Nov • 08/Dez | 4866.31 | |
Avianca ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202609 17/Set • 28/Set | 4897.54 | |
Expedia ![]() | Salvador | Paris | 202606 02/Jun • 13/Jun | 4903.49 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Paris | 202612 10/Dez • 28/Dez | 5076.94 | |
Tap Air Portugal ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 05/Ago • 27/Ago | 5117.98 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Paris | 202604 05/Abr • 19/Abr | 5181.63 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Paris | 202604 06/Abr • 21/Abr | 5737.51 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Paris | 202607 05/Jul • 14/Jul | 6704.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | João Pessoa | Paris | 202612 15/Dez • 27/Dez | 7100.90 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Paris | 202606 04/Jun • 11/Jun | 11730.00 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Paris | 202702 01/Fev • 15/Fev | 12645.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202606 12/Jun • 23/Jun | 17828.00 |







