| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Decolar ![]() | São Paulo | Paris | 202611 30/Nov • 09/Dez | 4029.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Paris | 202605 26/Mai • 09/Jun | 4587.87 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202611 29/Nov • 08/Dez | 4763.00 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4894.02 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202612 13/Dez • 30/Dez | 5030.00 | |
Tap Air Portugal ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 29/Ago | 5065.30 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Paris | 202612 13/Dez • 30/Dez | 5264.73 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Paris | 202604 27/Abr • 12/Mai | 5536.00 | |
Maxmilhas ![]() | Manaus | Paris | 202605 12/Mai • 24/Mai | 5662.22 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202610 08/Out • 17/Out | 5919.00 | |
Expedia ![]() | João Pessoa | Paris | 202612 10/Dez • 30/Dez | 6032.66 | |
Maxmilhas ![]() | Goiânia | Paris | 202606 17/Jun • 24/Jun | 11484.28 | |
Kiwi.com ![]() | Maringa | Paris | 202608 01/Ago • 14/Ago | 13268.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202606 16/Jun • 27/Jun | 18050.00 |







