| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Paris | 202611 02/Nov • 10/Nov | 3725.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202610 08/Out • 21/Out | 4506.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Campinas | Paris | 202606 11/Jun • 06/Set | 4741.48 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 30/Ago | 4846.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 5001.85 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Natal | Paris | 202605 04/Mai • 24/Mai | 5157.71 | |
Mytrip ![]() | Uberlândia | Paris | 202606 01/Jun • 07/Jun | 5365.00 | |
Decolar ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202608 01/Ago • 15/Ago | 5367.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Paris | 202604 03/Abr • 19/Abr | 5494.20 | |
Air France ![]() | Curitiba | Paris | 202604 01/Abr • 16/Abr | 5516.90 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Manaus | Paris | 202605 12/Mai • 24/Mai | 5549.97 | |
Expedia ![]() | João Pessoa | Paris | 202612 10/Dez • 30/Dez | 6221.95 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Paris | 202610 11/Out • 13/Nov | 8928.84 | |
Klm ![]() | Porto Alegre | Paris | 202610 29/Out • 11/Nov | 10047.41 | |
Mytrip ![]() | Vitória | Paris | 202612 06/Dez • 05/Jan | 10100.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Goiânia | Paris | 202606 07/Jun • 14/Jun | 11158.86 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202610 12/Out • 20/Out | 25951.00 |





