| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
British Airways ![]() | São Paulo | Paris | 202611 16/Nov • 24/Nov | 3924.60 | |
Iberia ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4381.21 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Natal | Paris | 202606 06/Jun • 17/Jun | 4711.29 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202611 28/Nov • 06/Dez | 4861.00 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202612 14/Dez • 29/Dez | 4979.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 08/Ago • 29/Ago | 5057.00 | |
Mytrip ![]() | Recife | Paris | 202608 05/Ago • 11/Ago | 5236.00 | |
Mytrip ![]() | Curitiba | Paris | 202604 27/Abr • 12/Mai | 5513.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Manaus | Paris | 202605 12/Mai • 24/Mai | 5614.88 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Paris | 202606 28/Jun • 13/Ago | 5853.00 | |
Mytrip ![]() | Brasília | Paris | 202604 07/Abr • 14/Abr | 6004.21 | |
Expedia ![]() | João Pessoa | Paris | 202612 13/Dez • 30/Dez | 6060.48 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202606 29/Jun • 12/Jul | 6365.00 | |
Mytrip ![]() | Goiânia | Paris | 202606 10/Jun • 17/Jun | 10712.00 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202606 08/Jun • 19/Jun | 17045.00 |







