| Cia Aérea | Origem | Destino | Ida • Volta | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
Mytrip ![]() | São Paulo | Paris | 202603 10/Mar • 18/Mar | 3555.00 | |
Mytrip ![]() | Rio de Janeiro | Paris | 202605 27/Mai • 05/Jun | 4448.00 | |
Mytrip ![]() | Campinas | Paris | 202611 01/Nov • 13/Nov | 4599.00 | |
Mytrip ![]() | Manaus | Paris | 202606 12/Jun • 18/Jun | 4750.00 | |
Mytrip ![]() | Florianópolis | Paris | 202608 03/Ago • 26/Ago | 4767.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Recife | Paris | 202612 10/Dez • 30/Dez | 4784.20 | |
Mytrip ![]() | Salvador | Paris | 202612 15/Dez • 28/Dez | 4824.00 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Fortaleza | Paris | 202611 28/Nov • 10/Dez | 4949.88 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Brasília | Paris | 202604 04/Abr • 18/Abr | 5223.58 | |
Klm ![]() | Curitiba | Paris | 202604 22/Abr • 07/Mai | 5328.77 | |
Gol Linhas Aéreas ![]() | Foz do Iguaçu | Paris | 202605 20/Mai • 05/Jun | 5419.08 | |
Mytrip ![]() | Porto Alegre | Paris | 202612 22/Dez • 05/Jan | 5570.00 | |
Kiwi.com ![]() | Vitoria da Conquista | Paris | 202609 15/Set • 24/Set | 5920.00 | |
Expedia ![]() | João Pessoa | Paris | 202612 10/Dez • 29/Dez | 6008.13 | |
Maxmilhas ![]() | Goiânia | Paris | 202606 08/Jun • 15/Jun | 11030.13 | |
Mytrip ![]() | Belo Horizonte | Paris | 202606 07/Jun • 18/Jun | 16463.00 | |
Latam Airlines ![]() | Aracaju | Paris | 202612 01/Dez • 05/Dez | 22069.16 |






